![]() | ![]() |
مكان | درجات الحرارة | الرطوبة | الضغط | أحوال الطقس | ريح | تحديث | ||
Aqaba Port | 19.9 °C | 47% | 1007.3 hPa | صافية | شمال عند 22.8 km/h / m/s | 11:19 PM EET | ![]() | |
Ghor El Safi | ![]() | |||||||
H-4 'Irwaished' | ![]() | |||||||
H-5 'Safawi' | 11 °C | 33% | 1017 hPa | صافية | غرب عند 4 km/h / 1.0 m/s | 12:00 AM AST | ![]() | |
Ma'An | 10 °C | 25% | hPa | ESE عند 13 km/h / | 11:00 PM EET | ![]() | ||
Queen Alia | 8 °C | 46% | 1018 hPa | صافية | هادئ | 11:00 PM EET | ![]() | |
أريحا | 16 °C | 77% | 1016 hPa | صافية | ESE عند 6 km/h / 1.5 m/s | 10:50 PM IST | ![]() | |
إربد | 13 °C | 47% | 1019 hPa | ضبابية | هادئ | 11:00 PM EET | ![]() | |
المفرق | 13 °C | 47% | 1019 hPa | ضبابية | هادئ | 11:00 PM EET | ![]() | |
العقبة | 19 °C | 56% | 1014 hPa | غائم جزئياً | هادئ | 9:00 PM EET | ![]() | |
عمان | 13 °C | 47% | 1019 hPa | ضبابية | هادئ |
No comments:
Post a Comment