اسعار معالج بروسيسور AMD Processors فى مصر
قائمه باسعار معالج AMD Processors فى السوق المصرى 2010
الشركة المصنعة | الموديل/النوع | التردد | L2/L3 Cache | HT Bus | السعر |
AMD | Phenom II X3 710 | 2.6GHz | 1.5MB/6MB | 4000MT/s | 610 |
AMD | Phenom II X3 720 BE | 2.8GHz | 1.5MB/6MB | 4000MT/s | 730 |
AMD | Phenom II X4 945 BE | 3.0GHz | 2MB/6MB | 4000MT/s | 960 |
AMD | Phenom II X4 965 BE | 3.4GHz | 2MB/6MB | 4000MT/s | 1125 |
AMD | Phenom II X4 955 BE | 3.2GHz | 2MB/6MB | 4000MT/s | 1025 |
AMD | Phenom II X2 550 BE | 3.1GHz | 1MB/6MB | 4000MT/s | 610 |
AMD | Athlon II X4 620 | 2.6GHz | 2MB | 4000MT/s | 600 |
AMD | Athlon64 LE 1640 | 2.7GHz | 512KB | 2000MT/s | 225 |
AMD | Sempron LE 1250 | 2.2GHz | 512KB | 2000MT/s | 190 |
AMD | Athlon II X2 240 | 2.8GHz | 2MB | 4000MT/s | 340 |
AMD | Athlon II X2 245 | 2.9GHz | 2MB | 4000MT/s | 400 |
AMD | Athlon II X3 425 | 2.7GHz | 1.5MB | 4000MT/s | 460 |
AMD | Athlon II X2 250 | 3.0GHz | 2MB | 4000MT/s | 420 |
اسعار معالج انتل Intel Processors فى مصر
قائمه باسعار معالج Intel Processors فى السوق المصرى
Manufacturer | Family/Model | Frequency | L2/L3 Cache | HT Bus | Price |
Intel | Core i7 920 | 2.66GHz | 1MB/8MB | 4800MT/s | 1650 |
Intel | Core2Quad Q9550 | 2.83GHz | 12MB | 1333MT/s | 1370 |
Intel | Core2Duo Q9400 | 2.66GHz | 6MB | 1333MT/s | 1130 |
Intel | Core2Duo Q8200 | 2.33GHz | 4MB | 1333MT/s | 950 |
Intel | Core2Quad Q6600 | 2.4GHz | 8MB | 1066MT/s | 1110 |
Intel | Core2Duo E8400 | 3.0GHz | 6MB | 1333MT/s | 940 |
Intel | Core2Duo E7400 | 2.8GHz | 3MB | 1066MT/s | 625 |
Intel | Core2Duo E7300 | 2.66GHz | 3MB | 1066MT/s | 620 |
Intel | Pentium DualCore E5300 | 2.6GHz | 2MB | 800MT/s | 365 |
Intel | Pentium DualCore E5200 | 2.5GHz | 2MB | 800MT/s | 360 |
Intel | Pentium Dual Core E2200 | 2.2GHz | 1MB | 800MT/s | 330 |
اسعار مازربورد AMD Motherboards فى مصر
قائمة باسعار اللوحات الام AMD Motherboards فى السوق المصرى
Brand | Model | Chipset NB/SB | Price |
ASRock | A780G FullHD | AMD 780G/SB700 | 300 |
GIGABYTE | GA-MA74GM-S2 | AMD 740G/SB700 | 310 |
GIGABYTE | GA-MA770T-UD3P | AMD 770/SB710 | 535 |
GIGABYTE | GA-MA785GM-US2H | AMD 785G/SB710 | 510 |
GIGABYTE | GA-MA785GT-UD3H | AMD 785G/SB710 | 565 |
GIGABYTE | GA-MA790X-UD4P | AMD 790X/SB750 | 730 |
GIGABYTE | GA-MA790GP-UD4H | AMD 790GX/SB750 | 800 |
GIGABYTE | GA-MA790XT-UD4P | AMD 790X/SB750 | 850 |
GIGABYTE | GA-MA790GPT-UD3H | AMD 790GX/SB750 | 840 |
GIGABYTE | GA-MA790FXT-UD5P | AMD 790FX/SB750 | 1120 |
MSI | 770-C45 | AMD 770/SB710 | 450 |
MSI | 790GX-G65 | AMD 790GX/SB750 | 775 |
MSI | 790FX-GD70 | AMD 790FX/SB750 | 1000 |
اسعار مازربورد Intel Motherboards فى مصر
قائمه باسعار مازربورد Intel Motherboards فى السوق المصرى
الشركة المصنعة | الموديل/النوع | Chipset NB/SB | السعر |
ASUS | P6T | Intel X58/ICH10R | 1450 |
EVGA | X58 SLi Classified | Intel X58/ICH10R | 2800 |
EVGA | X58 SLi LE | Intel X58/ICH10R | 1700 |
GIGABYTE | GA-G31M-S2C | Intel G31/ICH7 | 290 |
GIGABYTE | GA-P31-ES3G | Intel P31/ICH7 | 330 |
GIGABYTE | GA-EP41-UD3L | Intel P41/ICH7 | 350 |
GIGABYTE | GA-EP43-UD3L | Intel P43/ICH10 | 530 |
GIGABYTE | GA-EP45-UD3L | Intel P45/ICH10 | 685 |
GIGABYTE | GA-EP45-UD3R | Intel P45/ICH10R | 725 |
GIGABYTE | GA-EP45T-UD3LR | Intel P45/ICH10R | 700 |
GIGABYTE | GA-EX58-UD3R | Intel X58/ICH10R | 1250 |
اسعار فيجا ATI Graphics Cards PCI-Express فى مصر
قائمه باسعار كروت شاشة ATI Graphics Cards PCI-Express فى السوق المصرى
الشركة المصنعة | الموديل/النوع | Memory Size | Memory Type | السعر |
GIGABYTE | HD 4350 | 512MB | DDR2 | 200 |
GIGABYTE | HD 4550 | 512MB | DDR3 | 300 |
GIGABYTE | HD 4650 | 1GB | DDR2 | 400 |
GIGABYTE | HD 4670 Zalman | 1GB | DDR3 | 475 |
GIGABYTE | HD 4770 | 1GB | GDDR5 | 930 |
GIGABYTE | HD 4890 OC | 1GB | GDDR5 | 1350 |
GIGABYTE | HD 5770 | 1GB | GDDR5 | 1200 |
GIGABYTE | HD 5850 | 1GB | GDDR5 | 1850 |
GIGABYTE | HD 5870 | 1GB | GDDR5 | 2600 |
MSI | HD 4670 | 1GB | DDR3 | 430 |
Powercolor | HD 4350 | 512MB / 1GB | DDR2 | 190 / 280 |
Powercolor | HD 4670 PCS | 1GB | DDR3 | 460 |
Powercolor | HD 4870 S.T.A.L.K.E.R | 1GB | GDDR5 | 1050 |
Powercolor | HD 4890 | 1GB | GDDR5 | 1200 |
Powercolor | HD 4890 BattleForge | 1GB | GDDR5 | 1325 |
Powercolor | HD 4870 X2 | 1GB | GDDR5 | 2050 |
Powercolor | HD 5750 | 1GB | GDDR5 | 900 |
Powercolor | HD 5770 | 1GB | GDDR5 | 1100 |
Powercolor | HD 5850 | 1GB | GDDR5 | 1700 |
Powercolor | HD 5870 | 1GB | GDDR5 | 2475 |
SAPPHIRE | HD 4670 | 512MB | GDDR3 | 400 |
SAPPHIRE | HD 4730 | 512MB | GDDR5 | 570 |
SAPPHIRE | HD 4770 | 512MB | GDDR5 | 750 |
SAPPHIRE | HD 4850 Vapor-X | 512MB | GDDR3 | 800 |
SAPPHIRE | HD 4850 | 1GB | GDDR3 | 880 |
SAPPHIRE | HD 5850 | 1GB | GDDR5 | 1700 |
SAPPHIRE | HD 5870 | 1GB | GDDR5 | 2450 |
VTX3D | HD 4730 | 512MB | GDDR5 | 550 |
VTX3D | HD 4850 | 1GB | GDDR3 | 770 |
VTX3D | HD 4870 | 1GB | GDDR5 | 1000 |
VTX3D | HD 4890 | 1GB | GDDR5 | 1350 |
XFX | HD 4350 | 512MB / 1GB | DDR2 | 240 / 320 |
XFX | HD 4650 | 1GB | DDR2 | 430 |
XFX | HD 4770 | 512MB | GDDR5 | 765 |
XFX | HD 4890 | 1GB | GDDR5 | 1450 |
XFX | HD 5770 | 1GB | GDDR5 | 1250 |
XFX | HD 5850 | 1GB | GDDR5 | 1725 |
XFX | HD 5870 | 1GB | GDDR5 | 2450 |
اسعار فيجا NVIDIA GEFORCE Graphics Cards PCI-Express فى مصر
قائمه باسعار كروت شاشة NVIDIA GEFORCE Graphics Cards PCI-Express فى السوق المصرى
الشركة المصنعة | الموديل/النوع | Memory size | Memory type | السعر |
EVGA | 9400GT | 1GB | DDR2 | 380 |
EVGA | 9500GT | 1GB | DDR2 | 440 |
EVGA | GTX 275 SSC | 1792MB | GDDR3 | 1850 |
EVGA | GTX 295 CO-OP | 1792MB | GDDR3 | 3050 |
GIGABYTE | 9400GT | 512MB / 1GB | DDR2 | 300 / 350 |
GIGABYTE | 9500GT | 1GB | DDR3 | 475 |
GIGABYTE | 9600GT | 1GB | GDDR3 | 675 |
GIGABYTE | 9800GT | 1GB | GDDR3 | 875 |
GIGABYTE | GTS 250 OC | 1GB | GDDR3 | 1000 |
GIGABYTE | GTX 260 SOC | 896MB | GDDR3 | 1350 |
GIGABYTE | GTX 275 OC | 896MB | GDDR3 | 1550 |
GIGABYTE | GTX 285 | 2GB | GDDR3 | 2750 |
XFX | 9400GT | 1GB | DDR2 | 370 |
XFX | 9500GT | 1GB | DDR2 | 480 |
XFX | 9600GT | 512MB | GDDR3 | 625 |
XFX | GTS 250 Core Edition | 1GB | GDDR3 | 1040 |
XFX | GTX 260 Black | 896MB | GDDR3 | 1450 |
XFX | GTX 275 | 896MB | GDDR3 | 1490 |
اسعار الرامات DDR2 Memory فى مصر
قائمه باسعار الرامات DDR2 Memory فى السوق المصرى
الشركة المصنعة | الموديل/النوع | Size | Bus [MT/s] | CAS Latency (CL) | السعر |
A-Data | — | 2GB | 800 | 6 | 200 |
Kingston | Value RAM | 1GB | 800 | 6 | 125 |
Kingston | Value RAM | 2GB | 800 | 6 | 235 |
Kingston | HyperX | 2GB | 1066 | 5 | 280 |
OCZ | Gold | 2GB | 800 | 5 | 260 |
OCZ | Titanium | 2GB | 800 | 4 | 280 |
OCZ | Gold | 4GB (2x2GB) | 800 | 5 | 520 |
OCZ | Titanium | 4GB (2x2GB) | 800 | 4 | 560 |
OCZ | Gold | 4GB (2x2GB) | 1066 | 5 | 620 |
اسعار الرامات DDR3 Memory فى مصر
قائمه باسعار الرامات DDR3 Memory فى السوق المصرى
الشركة المصنعة | الموديل/النوع | Size | Bus [MT/s] | CAS Latency (CL) | السعر |
Elixir | — | 2GB | 1333 | 9 | 270 |
Kingston | Value RAM | 2GB | 1333 | 9 | 270 |
Kingston | HyperX | 2GB | 1800 | 9 | 340 |
Kingston | HyperX | 4GB (2x2GB) | 2000 | 9 | 750 |
OCZ | Platinum | 4GB (2x2GB) | 1333 | 7 | 650 |
OCZ | Reaper HPC | 4GB (2x2GB) | 1333 | 9 | 670 |
OCZ | Platinum | 6GB (3x2GB) | 1600 | 7 | 1150 |
A-Data | G-Series | 4GB (2x2GB) | 1600 | 9 | 950 |
اسعار الهارد ديسك Hard disk Drives فى مصر
قائمه باسعار الهارد ديسك Hard disk Drives فى السوق المصري
Western Digital (WD1001FALS) 1000GB, 32MB Buffer, SATA = 580 EGP |
Western Digital (WD10EADS) 1000GB, 32MB Buffer, SATA = 465 EGP |
SAMSUNG (HD1035i) 1000GB, 32MB Buffer, SATA = 450 EGP |
Western Digital (WD6401AALS) 640GB, 32MB Buffer, SATA = 430 EGP |
Western Digital (WD5001AALS) 500GB, 32MB Buffer, SATA = 400 EGP |
Western Digital (WD6400AACS) 640GB, 16MB Buffer, SATA = 315 EGP |
Western Digital (WD5000AADS) 500GB, 32MB Buffer, SATA = 285 EGP |
Western Digital (WD3200AAJS) 320GB, 8MB Buffer, SATA = 235 EGP |
Western Digital (WD1600AABS) 160GB, 2MB Buffer, SATA = 210 EGP |
External Hard disk Drives Toshiba 320GB / 500GB = 420 / 600 EGP |
اسعار الديفيدى DVD Drives فى مصر
قائمه باسعار الديفيدى DVD Drives فى السوق المصري
Sony Optiarc AD7240S 24X = 120 EGP |
SAMSUNG 22X = 120 EGP |
اسعار Cases فى مصر
قائمه باسعار Cases فى السوق المصري
Cooler Master Elite 310 / 332 / 333 / 334 / 335 = 280 EGP |
Cooler Master Elite 334 NVIDIA Edition + eXtreme PP 390W = 500 EGP |
Cooler Master Centurion 5 = 360 EGP |
Cooler Master Ammo 533 = 475 EGP |
Cooler Master Storm Scout = 525 EGP |
Cooler Master Gladiator w/ 460W = 540 EGP |
Cooler Master NV690 = 700 EGP |
Cooler Master HAF922 / Sniper / Cosmos S = 750 / 1150 / 1400 EGP |
Antec Nine Hundred / P182 / Twelve Hundred = 750 / 1000 / 1100 EGP |
GIGABYTE Sumo 4192 (3D Aurora) / Sumo 5115 (3D Aurora 570) = 640 / 810 EGP |
GIGABYTE Setto 1000 = 270 EGP |
GAMMA 350W / 450W / 500W = 285 / 590 / 720 EGP |
اسعار البور سبلاى Power Supplies فى مصر
قائمه باسعار البورسبلاى Power Supplies فى السوق المصري
Antec EarthWatts 650W = 600 EGP |
Antec TruePower Quattro 850W = 1130 EGP |
Antec TruePower Quattro 1000W = 1850 EGP |
eXtreme Power Plus 350W / 390W / 500W / 650W = 170 / 215 / 375 / 525 EGP |
Real Power Pro 850W / 1250W = 1150 / 1550 EGP |
GIGABYTE Superb 450W = 350 EGP |
GIGABYTE Odin GT 800W / 1200W = 1115 / 1750 EGP |
HEC 300W / 350W / 450W / 500W / 600W = 120 / 155 / 310 / 360 / 425 EGP |
HEC Cougar 700W / 1000W = 650 / 850 EGP |
OCZ StealthXSream 500W / 600W = 380 / 480 EGP |
OCZ GameXStream 700W / 850W = 670 / 850 EGP |
PC Power and Cooling Silencer 750W = 860 EGP |
اسعار الشاشات LCDs فى مصر
قائمه باسعار الشاشات LCDs فى السوق المصري
SAMSUNG 943NWX = 700 EGP 19 |
BenQ G900WAD = 675 EGP 19 |
Viewsonic VA1918WM = 690 EGP 19 |
Philips 190CW9 = 725 EGP 19 |
Philips 190VW9 = 670 EGP 19 |
BenQ T2200HD = 900 EGP 22 |
HP L2208W = 1000 EGP 22 |
Samsung 2333SW = 1050 EGP 23 |
Samsung P2370 = 1450 EGP 23 |
Samsung 2494HS = 1160 EGP 24 |
BenQ G2410HD = 1230 EGP 24 |
BenQ E2400HD = 1450 EGP 24 |
اسعار السماعات Speakers فى مصر
قائمه باسعار السماعات Speakers فى السوق المصرى
Creative Inspire M2600 2.1 = 180 EGP |
Creative Inspire T6200 5.1 = 650 EGP |
Creative GigaWorks G500 5.1 = 1500 EGP |