25/11/2010
العاصمة | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 04:57 | 6:28: | 11:42 | 02:36 | 04:55 | 06:17 |
مكة | 05:15 | 6:36: | 12:08 | 03:16 | 05:39 | 07:09 |
الرباط | 05:40 | 7:08: | 12:14 | 03:01 | 05:21 | 06:48 |
تونس | 05:29 | 7:07: | 12:07 | 02:46 | 05:05 | 06:34 |
برلين | 05:40 | 7:45: | 11:53 | 01:43 | 04:01 | 06:05 |
اوتوا | 05:29 | 7:14: | 11:50 | 02:06 | 04:26 | 06:10 |
اثينا | 05:42 | 7:15: | 12:12 | 02:49 | 05:09 | 06:41 |
لندن | 05:26 | 7:34: | 11:48 | 01:41 | 04:00 | 05:57 |
باريس | 06:13 | 8:14: | 12:38 | 02:41 | 05:01 | 06:50 |
واشنطن | 05:39 | 7:28: | 11:58 | 02:09 | 04:29 | 06:17 |
سيدني | 04:00 | 5:39: | 12:42 | 04:27 | 07:46 | 09:24 |
No comments:
Post a Comment