24/11/2010
العاصمة | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
القاهرة | 04:56 | 6:26: | 11:41 | 02:36 | 04:57 | 06:20 |
مكة | 05:14 | 6:36: | 12:07 | 03:16 | 05:39 | 07:09 |
الرباط | 05:40 | 7:07: | 12:14 | 03:01 | 05:21 | 06:48 |
تونس | 05:29 | 7:06: | 12:07 | 02:47 | 05:06 | 06:34 |
برلين | 05:39 | 7:44: | 11:53 | 01:43 | 04:03 | 06:06 |
اوتوا | 05:27 | 7:13: | 11:49 | 02:06 | 04:26 | 06:11 |
اثينا | 05:42 | 7:14: | 12:12 | 02:49 | 05:10 | 06:41 |
لندن | 05:24 | 7:33: | 11:48 | 01:42 | 04:01 | 05:57 |
باريس | 06:12 | 8:13: | 12:38 | 02:42 | 05:02 | 06:51 |
واشنطن | 05:38 | 7:27: | 11:58 | 02:10 | 04:30 | 06:18 |
سيدني | 04:00 | 5:39: | 12:42 | 04:26 | 07:45 | 09:23 |
No comments:
Post a Comment