12/11/2010
عشاء | مغرب | عصر | ظهر | شروق | فجر | العاصمة |
القاهرة | 04:48 | 6:18: | 11:39 | 02:39 | 05:00 | 06:20 |
مكة | 05:08 | 6:28: | 12:05 | 03:17 | 05:42 | 07:11 |
الرباط | 05:30 | 6:55: | 12:11 | 03:06 | 05:28 | 06:53 |
تونس | 05:19 | 6:55: | 12:04 | 02:51 | 05:12 | 06:39 |
برلين | 05:22 | 7:22: | 11:50 | 01:56 | 04:19 | 06:19 |
اوتوا | 05:14 | 6:56: | 11:47 | 02:15 | 04:38 | 06:20 |
اثينا | 05:30 | 7:01: | 12:09 | 02:56 | 05:13 | 07:00 |
لندن | 05:09 | 7:15: | 11:45 | 05:51 | 04:14 | 06:08 |
باريس | 05:58 | 7:56: | 12:36 | 02:53 | 05:15 | 07:01 |
واشنطن | 05:23 | 7:09: | 11:56 | 02:19 | 04:42 | 06:27 |
سيدني | 04:11 | 5:46: | 12:39 | 04:23 | 07:34 | 09:07 |
No comments:
Post a Comment