العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولارامريكى | 5.737 | 5.7656 |
اليورو | 7.854 | 7.8959 |
جنيه استرلينى | 9.2446 | 9.2935 |
ريال سعودى | 1.5296 | 1.5377 |
درهم الامارات | 1.562 | 1.5699 |
دينار كويتى | 20.4164 | 20.5913 |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولارامريكى | 5.737 | 5.7656 |
اليورو | 7.854 | 7.8959 |
جنيه استرلينى | 9.2446 | 9.2935 |
ريال سعودى | 1.5296 | 1.5377 |
درهم الامارات | 1.562 | 1.5699 |
دينار كويتى | 20.4164 | 20.5913 |
No comments:
Post a Comment