سعر الذهب والدولار واليورو فى الاردن 5/11/2010
سعر الذهب والدولار واليورو فى الاردن 5/11/2010
الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 31.72 | 44.76 $ |
عيار 22 | 29.08 | 41.03 $ |
عيار 21 | 27.76 | 39.16 $ |
عيار 18 | 23.79 | 33.57 $ |
عيار 14 | 18.51 | 26.11 $ |
عيار 10 | 13.22 | 18.65 $ |
أوقية الذهب | 986.72 | 1392.1 $ |
جنيه الذهب | 222.08 | 313.28 $ |
كيلو الذهب | 31723.06 | 44756.01 $ |
سعر الذهب والدولار واليورو فى الاردن 5/11/2010
No comments:
Post a Comment