سعر الذهب والدولار واليور فى الكويت 5/11/2010
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).
الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
---|---|---|
عيار 24 | 12.27 | 43.66 $ |
عيار 22 | 11.25 | 40.03 $ |
عيار 21 | 10.74 | 38.21 $ |
عيار 18 | 9.2 | 32.75 $ |
عيار 14 | 7.16 | 25.47 $ |
عيار 10 | 5.11 | 18.19 $ |
أوقية الذهب | 381.63 | 1358.1 $ |
جنيه الذهب | 85.92 | 305.68 $ |
كيلو الذهب | 12269.28 | 43662.91 $ |
No comments:
Post a Comment