أسعار العملات
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولارامريكى | 5.7354 | 5.7636 |
| اليورو | 8.0055 | 8.046 |
| جنيه استرلينى | 9.2747 | 9.3232 |
| ريال سعودى | 1.5294 | 1.5371 |
| درهم الامارات | 1.5616 | 1.5694 |
| دينار كويتى | 20.4471 | 20.5784 |
أسعار التعامل | ||
| متوسط مرجح | ||
| 5.7434 | ||
| أدنى سعر | ||
| 5.73 | ||
| أعلى سعر | ||
| 5.754 | ||



No comments:
Post a Comment