مكان | درجات الحرارة | الرطوبة | الضغط | أحوال الطقس | ريح | تحديث | ||
Aqaba Port | 20.7 °C | 55% | 1005.6 hPa | صافية | شمال عند 19.5 km/h / m/s | 12:50 AM EET | ||
Ghor El Safi | 19 °C | 63% | 1015 hPa | هادئ | 11:00 PM EET | |||
H-4 'Irwaished' | 12 °C | 55% | 1013 hPa | هادئ | 11:00 PM EET | |||
H-5 'Safawi' | 12 °C | 47% | 1015 hPa | صافية | WNW عند 4 km/h / 1.0 m/s | 1:00 AM AST | ||
Ma'An | 10 °C | 50% | hPa | هادئ | 11:00 PM EET | |||
Queen Alia | 7 °C | 76% | 1015 hPa | صافية | هادئ | 12:00 AM EET | ||
أريحا | 17 °C | 77% | 1015 hPa | غيوم متفرقة | جنوب شرقی عند 6 km/h / 1.5 m/s | 11:50 PM IST | ||
إربد | 7 °C | 76% | 1015 hPa | صافية | هادئ | 12:00 AM EET | ||
المفرق | 7 °C | 76% | 1015 hPa | صافية | هادئ | 12:00 AM EET | ||
العقبة | 20.7 °C | 55% | 1005.6 hPa | صافية | شمال عند 19.5 km/h / m/s | 12:50 AM EET | ||
عمان | 13 °C | 76% | 1014 hPa | ضبابية | هادئ | 11:00 PM EET |
Edit My Favorite Cities List
No comments:
Post a Comment