28/11/2010
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 25 | 15 |
الاسكندرية | 24 | 12 |
مطروح | 24 | 12 |
أسوان | 30 | 18 |
اسيوط | 26 | 8 |
بورسعيد | 24 | 16 |
شرم الشيخ | 28 | 18 |
الاسماعيلية | 25 | 13 |
السويس | 24 | 13 |
العريش | 24 | 10 |
نخل | 21 | 6 |
طابا | 22 | 8 |
الطور | 25 | 15 |
الغردقة | 27 | 16 |
سيوة | 24 | 9 |
المنيا | 25 | 10 |
الفيوم | 24 | 13 |
رأس سدر | 24 | 14 |
سوهاج | 27 | 11 |
الاقصر | 28 | 12 |
الوادىالجديد | 26 | 8 |
حلايب وشلاتين | 28 | 17 |
طنطا | 24 | 13 |
قنا | 28 | 13 |
نويبع | 27 | 18 |
No comments:
Post a Comment